Riftbound sety

Prehľad importovaných Riftbound setov zoradený podľa dátumu vydania.

Názov Séria Dátum vydania ↓ Počet kariet Celková cena Priemerná cena Vývoj 30 dní
Radiance — 0 — — Nedostatok cien 0/0 cien
T1 2025 Worlds Champion Collection — 0 — — Nedostatok cien 0/0 cien
Vendetta — 245 7 644,01 EUR 31,46 EUR -1,7 % 243/245 cien
Unleashed: Promos — 30 1 475,95 EUR 52,71 EUR 0,0 % 28/30 cien
Unleashed — 294 11 734,52 EUR 40,19 EUR +0,0 % 292/294 cien
Spiritforged: Promos — 54 7 414,21 EUR 211,83 EUR 0,0 % 35/54 cien
Spiritforged — 302 14 430,80 EUR 49,08 EUR -0,4 % 294/302 cien
Origins: Promos — 96 2 170,73 EUR 31,92 EUR +0,0 % 68/96 cien
Origins Main Set — 352 23 255,91 EUR 66,07 EUR -0,1 % 352/352 cien
Origins Proving Grounds — 24 23,87 EUR 1,04 EUR 0,0 % 23/24 cien
Project K Promos — 5 — — Nedostatok cien 0/5 cien